|
Menu |
![]() |
KV1 |
![]() |
Tombe de
Ramsès VII,
XXe
dynastie.
Historique des fouilles |
||
| Tombe sans doute fouillée dès l'antiquité. | ||
| 1737-1738 | Pococke, Richard | Plan |
| 1799 | Campagne d'Égypte | Plan |
| 1825 | Burton, James | Plan |
| 1825-1828 | Wilkinson, John Gardner | Visite la tombe |
| 1825-1835 | Hay, Robert | Plan |
| 1826-1827 | Lane, Edward William | Visite la tombe |
| 1828-1829 | Expédition Franco-Toscane | Étude des textes |
| 1844-1845 | Lepsius, Carl Richard | Étude des textes |
| 1906 | Ayrton, Edward Russell | Fouille |
| 1952 | Service des Antiquités | Fouille |
| 1958 | Piankoff, Alexandre | Photographie |
| 1983-1984, 1990, 1994 | Brock, Edwin C. | Fouille |
Autre désignation de la tombe:
| Dimensions de la tombe | |||
| Hauteur maximum | 4.25 m | Longueur total | 44.3 m |
| Longueur minimum | 2.74 m | Surface total | 163.56 m² |
| Longueur maximum | 5.17 m | Volume total | 463.01 m³ |
Plan de la tombe royale

|
Répartition des textes funéraires trouvés |
|
|
1er couloir |
Livre des portes, livre des cavernes |
|
Chambre funéraire |
Livre de la terre |
|
Bibliographie |
| Copyright © C. ORSI 1998-03 |
Dernière mise à jour : 11/05/2003
|