|
Menu |
![]() |
KV12 |
![]() |
Tombe sans inscription ni décors,
XXe
dynastie, pour un fils de
Ramsès III? Peut être un caveau de famille,
XVIIIe
dynastie, avec de nombreuses chambres latérales.
Historique des fouilles |
||
| 1737-1738 | Pococke, Richard | Plan |
| 1817 | Belzoni, Giovanni Battista | Plan |
| 1825 | Burton, James | Plan |
| 1825 | Burton, James | Visite la tombe |
| 1825-1828 | Wilkinson, John Gardner | Plan |
| 1908-1909 | Jones, Ernest Harold | Fouille |
| 1920-1921 | Carter, Howard | Fouille |
| 1994 | Brock, Edwin C. | Photographie |
| 1994 | Schaden, Otto J. | Photographie |
Autre désignation de la tombe
| Dimensions de la tombe | |||
| Hauteur maximum | 5.42 m | Longueur total | 92.33 m |
| Longueur minimum | 0.93 m | Surface total | 253.83 m² |
| Longueur maximum | 5.55 m | Volume total | 476.77 m³ |
|
Bibliographie |
| Copyright © C. ORSI 1998-03 |
Dernière mise à jour : 11/05/2003
|