|
Menu |
![]() |
KV18 |
![]() |
Tombe de
Ramsès X?, XXe
dynastie.
Historique des fouilles. |
||
| 1737-1738 | Pococke, Richard | Plan |
| 1799 | Campagne d'Égypte | Plan |
| 1825 | Burton, James | Plan |
| 1828-1829 | Expédition Franco-Toscane | Étude des textes |
| 1844-1845 | Lepsius, Carl Richard | Étude des textes |
| 1889 | Lefébure, Eugène | Plan |
| 1902 | Carter, Howard | Fouille |
| 1978 | Romer, John | Étude des textes |
| 1998-2000 | MISR Project: Mission Siptah-Ramses X | Fouille |
Autre désignation de la tombe:
| Dimensions de la tombe | |||
| Hauteur maximum | 4.44 m | Longueur total | 42.68 m |
| Longueur minimum | 2.74 m | Surface total | 144.32 m² |
| Longueur maximum | 3.7 m | Volume total | 319.73 m³ |
Plan de la tombe royale

|
Bibliographie |
| Copyright © C. ORSI 1998-03 |
Dernière mise à jour : 11/05/2003
|