|
Menu |
![]() |
WV24 |
![]() |
Puits funéraire sans inscription,
XVIIIe
dynastie.
Historique des fouilles. |
||
| 1825-1828 | Wilkinson, John Gardner | Plan |
| 1825-1835 | Hay, Robert | Plan |
| 1971 | Cerný, Jaroslav | Plan |
| 1971 | Sadek, A. A. | Plan |
| 1991-1992 | Schaden, Otto J. | Fouille |
Autre désignation de la tombe
| Dimensions de la tombe | |||
| Hauteur maximum | 2.5 m | Longueur total | 6.42 m |
| Longueur minimum | 1.35 m | Surface total | 23.36 m² |
| Longueur maximum | 5.63 m | Volume total | 47.37 m³ |
|
Bibliographie |
| Copyright © C. ORSI 1998-03 |
Dernière mise à jour : 11/05/2003
|