|
Menu |
![]() |
KV27 |
![]() |
Couloir avec 4 sépultures,
XVIIIe
dynastie.
Historique des fouilles. |
||
| 1825-1828 | Wilkinson, John Gardner | Plan |
| 1990 | Ryan, Donald P. | Fouille |
| Dimensions de la tombe | |||
| Hauteur maximum | 2.89 m | Longueur total | 20.78 m |
| Longueur minimum | 0.89 m | Surface total | 91.87 m² |
| Longueur maximum | 7.65 m | Volume total | 178.5 m³ |
|
Bibliographie |
| Copyright © C. ORSI 1998-03 |
Dernière mise à jour : 11/05/2003
|