|
Menu |
![]() |
KV28 |
![]() |
Couloir avec une tombe,
XVIIIe
dynastie.
Historique des fouilles. |
||
| 1825-1835 | Wilkinson, John Gardner | Découverte, plan |
| 1990 | Ryan, Donald P. | Fouille |
| Dimensions de la tombe | |||
| Hauteur maximum | 2.39 m | Longueur total | 8.19 m |
| Longueur minimum | 0.64 m | Surface total | 28.88 m² |
| Longueur maximum | 6.23 m | Volume total | 55.09 m³ |
|
Bibliographie |
| Copyright © C. ORSI 1998-03 |
Dernière mise à jour : 11/05/2003
|