|
Menu |
![]() |
KV4 |
![]() |
Tombe de
Ramsès XI,
XXe
dynastie.
Historique des fouilles |
||
| Tombe sans doute fouillée dès l'antiquité. | ||
| 1737-1738 | Pococke, Richard | Plan |
| 1799 | Campagne d'Égypte | Plan |
| 1825 | Burton, James | Plan |
| 1826-1827 | Lane, Edward William | Plan |
| 1844-1845 | Lepsius, Carl Richard | Étude des textes |
| 1923 | Carter, Howard | Visite la tombe |
| 1978-1980 | Romer, John | Fouille |
| 1979 | Ciccarello, Mark | Étude des textes |
| 1979 | Romer, John | Étude des textes |
Autre désignation de la tombe
| Dimensions de la tombe | |||
| Hauteur maximum | 5.01 m | Longueur total | 104.09 m |
| Longueur minimum | 2.75 m | Surface total | 503.5 m² |
| Longueur maximum | 11.3 m | Volume total | 1682.19 m³ |
Plan de la tombe royale

|
Bibliographie |
| Copyright © C. ORSI 1998-03 |
Dernière mise à jour : 11/05/2003
|