|
Menu |
![]() |
KV47 |
![]() |
Tombe de
Siptah,
XIXe
dynastie.
Cette tombe était très endommagée
et dangereuse.
Historique des fouilles. |
||
| 1905 | Ayrton, Edward Russell | Découverte pour Theodore M. Davis |
| 1905-1907 | Ayrton, Edward Russell | Fouille conduite pour Theodore M. Davis |
| 1907 | Jones, Ernest Harold | Étude des textes |
| 1912-1913 | Burton, Harry | Fouille |
| 1922 | Carter, Howard | Fouille |
| 1994 | Supreme Council of Antiquities | Conservation, fouille |
| 1999- | MISR Project: Mission Siptah-Ramses X | Conservation, étude des textes, fouille |
| Dimensions de la tombe | |||
| Hauteur maximum | 5.3 m | Longueur total | 124.93 m |
| Longueur minimum | 1.79 m | Surface total | 501.42 m² |
| Longueur maximum | 13.72 m | Volume total | 1560.95 m³ |
Plan de la tombe royale

|
Répartition des textes funéraires trouvés |
|
|
1er couloir |
Litanie de Rê |
|
2e couloir |
Litanie de Rê, Amdouât |
|
3e couloir |
Amdouât |
|
Bibliographie |
| Copyright © C. ORSI 1998-03 |
Dernière mise à jour : 11/05/2003
|