|
Menu |
![]() |
KV7 |
![]() |
Tombe de
Ramsès
II, XIXe dynastie.
Historique des fouilles |
||
| Tombe fouillée dès l'antiquité. | ||
| 1737-1738 | Pococke, Richard | Plan |
| 1799 | Campagne d'Égypte | Plan |
| 1825 | Burton, James | Plan |
| 1828-1829 | Expédition Franco-Toscane | Étude des textes |
| 1844-1845 | Lepsius, Carl Richard | Étude des textes |
| 1844-1845 | Lepsius, Carl Richard | Fouille |
| 1845 | Lepsius, Carl Richard | Plan |
| 1913-1914 | Burton, Harry | Fouille |
| 1938 | Maystre, Charles | Étude des textes |
| 1938 | Maystre, Charles | Fouille |
| 1978 | Brooklyn Museum | Fouille |
| 1979 | Theban Mapping Project | Plan |
| 1993- | Leblanc, Christian | Conservation, Fouille |
| 2002 | Leblanc, Christian | Étude des textes |
Autre désignation de la tombe
| Dimensions de la tombe | |||
| Hauteur maximum | 5.82 m | Longueur total | 168.05 m |
| Longueur minimum | 0.74 m | Surface total | 868.4 m² |
| Longueur maximum | 13.06 m | Volume total | 2286.43 m³ |
Plan de la tombe royale

|
Répartition des textes funéraires trouvés |
|
|
1er couloir |
Litanie de Rê |
|
2e couloir |
Litanie de Rê, Amdouât |
|
3e couloir |
Amdouât |
|
Salle à piliers |
Livre des portes |
|
4e et 5e couloirs |
Ouverture de la bouche |
|
Chambre funéraire |
Livre des portes, Amdouât + plafond astronomique |
|
Bibliographie |
| Copyright © C. ORSI 1998-03 |
Dernière mise à jour : 11/05/2003
|